Стоимость кровельных работ
Выполняем кровельные работы, ремонтируем и возводим скатные и горизонтальный кровли.
| Наименование работ | Цена руб. |
|---|---|
| Демонтаж старого слоя | 40 |
| Устройство праймера | 50 |
| Устр. мягкой рулонной кровли | 150 |
| Монтаж карнизного и парапетного отлива из оцинкованной стали | 150 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. |
|---|---|---|
| Монтаж мауэрлата | м.п. | 300 |
| Монтаж стропильной системы | кв.м. | 350 |
| Монтаж паро -годроизоляции | кв.м. | 70 |
| Монтаж контр. обрешетки | кв.м. | 50 |
| Монтаж шаговой обрешетки | кв.м. | 100 |
| Монтаж утеплителя 50 мм | кв.м. | 150 |
| Монтаж фанеры или OSB | кв.м. | 250 |
| Монтаж линейных элементов | м.п. | 200 |
| Монтаж ендовой | м.п. | 350 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. |
|---|---|---|
| Монтаж гибкой черепицы (мягкая кровля) | кв.м. | 350 |
| Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 300 |
| Монтаж композитной черепицы | кв.м. | 450 |
| Монтаж натуральной черепицы | кв.м. | 550 |
| Монтаж профнастила | кв.м. | 250 |
| Монтаж ондулина | кв.м. | 250 |
| Монтаж керамопласта | кв.м. | 350 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. |
|---|---|---|
| Монтаж ограждений | м.п. | 900 |
| Монтаж снегозадержателя | м.п. | 300 |
| Монтаж систем анти обледенения | м.п. | 250 |
| Монтаж платформ и кровельных лестниц | м.п. | 900 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. |
|---|---|---|
| Монтаж подбоя шириной до 60 см. | м.п. | 500 |
| Монтаж водосточной системы | м.п. | 350 |
| Монтаж аэраторов | шт. | 1200 |
| Изготовление и установка короба для труб | куб.м. | 5000 |
| Установка флюгера | шт. | 1000 |
| Сборка строительных лесов | кв.м. | 80 |
| Монтаж мансардного окна | шт. | 4000 |
| Огне -биозащита древесины | кв.м. | 250 |
Что влияет на итоговую стоимость
Цены в таблице — базовые расценки за работу. По ним видно порядоксумм, но итог по объекту складывается из нескольких работ сразу: например, замена мягкой кровли — это демонтаж, праймер, укладка ковра и обход примыканий, а не одна строка прайса.
От чего зависит цена
- Площадь и уклон. На больших площадях цена за метр ниже, на сложных скатах с ендовами и переломами — выше.
- Высота и доступ. Если нужны леса или подъемник, это отдельная строка сметы.
- Состояние основания. Сухая плита и промокший утеплитель — разный объем работ. Видно только после вскрытия.
- Количество узлов. Трубы, вентшахты, окна и примыкания к стенам считаются отдельно от плоскости.
- Сезон. Зимой добавляется время на прогрев и просушку основания — учитываем это заранее, а не по факту.
Что не входит в расценки
Материалы, доставка на объект и вывоз строительного мусора считаются отдельными строками. Материалы можем закупить сами или
смонтировать те, что вы купили.
Смета фиксируется в договоре до начала работ. Если при демонтаже вскрывается то, чего не было видно при осмотре, сначала показываем и согласовываем, и только потом продолжаем.